به گزارش شبکه خبری صداقت به نقل از فارس، سقف معافیت مالیاتی سال جاری حقوق كاركنان بخش دولتی و
خصوصی در حالی 5 میلیون و 250 هزار تومان بود كه این متغیر برای سال آینده
با افزایش 10 درصدی به 5 میلیون و 800 هزار تومان خواهد رسید.
براساس این گزارش، این جدول معافیتهای مالیاتی حقوق كاركنان بخش دولتی و
خصوصی بر مبنای تبصره 29 لایحه بودجه سال 90 به اهتمام موسسه حسابرسی و
خدمات مالی دایا رایان تهیه شده است و معمولاً سازمان امور مالیاتی نیز پس
از تصویب نهایی بودجه بر اساس رقمی كه برای سقف معافیت مالیاتی در مجلس
تعیین شده است، بر اساس همین سازو كار جدول مشابهی را تدوین و برای اجرا
ابلاغ می كند.
جدول معافیت مالیات حقوق و دستمزد بر اساس ارقام لایحه بودجه سال 90 به شرح ذیر است:
| حقوق ماهانه | حقوق سالانه (ریال) | حقوق سالانه مشمول مالیات ( ریال) | نرخ مالیاتی | كاركنان بخش دولتی | كاركنان بخش غیردولتی | ملاحظات |
| | | | | مالیات سالانه | مالیات ماهانه | مالیات سالانه | مالیات سالانه | |
| 4.833.33 | 58.000.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.000.000 | 60.000.000 | 2.000.000 | 10 | 200.000 | 16.167 | 200.000 | 16.167 | |
| 5.666.666 | 68.000.000 | 10.000.000 | 10 | 1.000.000 | 83.333 | 1.000.000 | 83.333 | |
| 6.000.000 | 72.000.000 | 14.000.000 | 10 | 1.400.000 | 116.667 | 1.400.000 | 116.667 | |
| 6.500.000 | 78.000.000 | 20.000.000 | 10 | 2.000.000 | 166.667 | 2.000.000 | 166.667 | |
| 7.000.000 | 84.000.000 | 26.000.000 | 10 | 2.600.000 | 216.667 | 2.600.000 | 216.667 | |
| 7.333.333 | 88.000.000 | 30.000.000 | 10 | 3.000.000 | 250.007 | 3.000.000 | 250.000 | |
| 7.500.000 | 90.000.000 | 32.000.000 | 10 | 3.200.000 | 266.667 | 3.200.000 | 266.667 | |
| 8.333.333 | 100.000.000 | 42.000.000 | 10 | 4.200.000 | 350.000 | 4.200.000 | 350.000 | |
| 10.000.000 | 120.000.000 | 62.000.000 | 20 - 10 | 6.200.000 | 516.677 | 8.200.000 | 683.333 | شامل 20 % |
| 10.500.500 | 126.000.000 | 68.000.000 | 20 - 10 | 6.800.000 | 566.667 | 9.400.000 | 783.333 | |
| 11.000.000 | 132.000.000 | 74.000.000 | 20 - 10 | 7.400.000 | 616.667 | 10.600.000 | 883.333 | |
| 11.500.000 | 138.000.000 | 80.000.000 | 20 - 10 | 8.000.000 | 666.667 | 11.800.000 | 983.333 | |
| 12.000.000 | 144.000.000 | 86.000.000 | 20 - 10 | 8.600.000 | 716.667 | 13.000.000 | 1.083.333 | |
| 13.166.666 | 158.000.000 | 100.000.000 | 20 - 10 | 10.000.000 | 833.334 | 15.800.000 | 1.316.667 | |
| 14.000.000 | 168.000.000 | 110.000.000 | 25 - 20 - 10 | 11.000.000 | 916.667 | 18.300.000 | 1.525.000 | شامل 25% |
| 16.000.000 | 192.000.000 | 134.000.000 | 25 - 20 - 10 | 13.400.000 | 1.116.667 | 24.300.000 | 2.025.000 | |
| 18.000.000 | 216.000.000 | 158.000.000 | 25 - 20 - 10 | 15.800.000 | 1.316.667 | 30.300.000 | 2.525.000 | |
| 20.000.000 | 240.000.000 | 182.000.000 | 25 - 20 - 10 | 18.200.000 | 1.516.667 | 36.300.000 | 3.025.000 | |
| 21.500.000 | 258.000.000 | 200.000.000 | 25 - 20 - 10 | 20.000.000 | 1.666.667 | 40.800.000 | 3.400.000 | |
| 21.666.666 | 260.000.000 | 202.000.000 | 25 - 20 - 10 | 20.200.000 | 1.683.333 | 41.300.000 | 3.441.667 | |
| 25.666.666 | 308.000.000 | 250.000.000 | 25 - 20 - 10 | 25.000.000 | 2.083.333 | 53.300.000 | 4.441.667 | |
| 40.000.000 | 480.000.000 | 422.000.000 | 30- 25- 20-10 | 42.200.000 | 3.516.667 | 104.900.000 | 8.741.667 | شامل 30% |
| 60.000.000 | 720.000.000 | 662.000.000 | 30-25-20-10 | 66.200.000 | 5.516.667 | 176.900.000 | 14.741.667 | |
| 70.000.000 | 840.000.000 | 782.000.000 | 30-25-20-10 | 78.200.000 | 6.516.667 | 212.900.000 | 17.741.667 | |
| 88.166.666 | 1.058.000.000 | 1.000.000.000 | 30-25-20-10 | 100.000.000 | 8.333.333 | 278.300.000 | 23.191.667 | |
| بیشتر از 88.166.166 | بیشتر از 1.058.000.000 | - | 35-30-25-20-10 | - | - | - | - | شامل 35% |
صداقت 24 ساعته است
24 ساعته با صداقت باشید